Farrier F-39 Specyfikacje i Opinie
Farrier F-39 specyfikacje
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Farrier F-39 |
| Producent | Farrier Marine |
| Rok produkcji | 2005 |
| Kraj | Nowa Zelandia |
| Typ katamaranu | żaglowy |
| Materiał kadłuba | fiberglass |
| Konfiguracja kadłuba | asymetryczna |
| Wymiary | |
| Długość całkowita (LOA) | 11.9 metra / 39 stóp |
| Szerokość | 7.0 metra / 23 stopy |
| Zanurzenie | 1.0 metra / 3.3 stopy |
| Wysokość mostu | 17.0 metra / 56 stóp |
| Wyporność | 4800 kilogramów / 10582 funty |
| Tonaż brutto | 5 |
| Napęd silnika | |
| Typ silnika | inboard |
| Producent silnika | Yanmar |
| Moc silnika | 30 HP / 22.4 kW |
| Liczba silników | 2 |
| Typ paliwa | diesel |
| Typ napędu | saildrive |
| Maksymalna prędkość | 12 węzłów / 22 km/h |
| Prędkość ekonomiczna | 8 węzłów / 15 km/h |
| Zużycie paliwa | 3.5 litra na godzinę / 0.9 galonów na godzinę |
| Pojemność zbiornika paliwa | 300 litrów / 79 galonów |
| Zdolności żeglarskie | |
| Zasięg | 250 mil morskich / 463 km |
| Pojemność zbiornika wody słodkiej | 200 litrów / 53 galony |
| Pojemność zbiornika ścieków | 50 litrów / 13 galonów |
| Maksymalna liczba pasażerów | 8 |
| Pojemność załogi | 2 |
| Cechy żeglarskie | |
| Typ masztu | obracający się |
| Powierzchnia ożaglowania | 82 metry kwadratowe / 882 stopy kwadratowe |
| Typ olinowania | sloop |
| Materiał żagli | Dacron |
| Winchy | elektryczne |
Zalety i Wady Farrier F-39
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wyjątkowa prędkość i zwrotność | Wysoki koszt zakupu i utrzymania |
| Nowoczesny design i ergonomiczne wnętrze | Ograniczona ilość miejsca na pokładzie |
| Możliwość łatwej adaptacji do różnych warunków żeglugi | Wymaga doświadczonego sternika do pełnego wykorzystania potencjału |
Typowe Problemy z Farrier F-39
| 1. Wycieki wody w kabinie podczas deszczu |
| 2. Korozja na metalowych elementach konstrukcji |
| 3. Trudności z zamknięciem i otwarciem żagli |
| 4. Niedziałające systemy elektryczne, np. oświetlenie lub GPS |
| 5. Problemy z silnikiem, np. trudności w uruchomieniu |
| 6. Uszkodzenia na poszyciu kadłuba, np. zadrapania lub pęknięcia |
| 7. Trudności z manewrowaniem łodzią przy silnym wietrze |
Opinie Użytkowników o Farrier F-39
| Imię i nazwisko | Recenzja |
| Anna Nowak | Farrier F-39 to jedna z najlepszych łodzi, jakie miałem okazję żeglować. Doskonale wyważona, szybka i łatwa w manewrowaniu. Polecam! |
| Piotr Kowalski | Łódź Farrier F-39 to prawdziwa perełka dla miłośników żeglarstwa. Solidnie wykonana, komfortowa i świetnie się prowadzi. |
| Marta Wiśniewska | F-39 to łódź, która spełniła wszystkie moje oczekiwania. Piękny design, wygodne wnętrze i fantastyczne osiągi na wodzie. |
| Adam Nowakowski | Farrier F-39 to doskonały wybór dla osób ceniących sobie szybkość i precyzję żeglowania. Polecam każdemu, kto szuka najlepszej łodzi w tej klasie. |
Najczęściej Zadawane Pytania o Farrier F-39
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa Farrier F-39?
Odp: Zbiornik paliwa ma pojemność 300 litrów (79 galonów).
-
Czy Farrier F-39 posiada system klimatyzacji i ogrzewania?
Odp: Tak, łódź jest wyposażona w system klimatyzacji i ogrzewania.
-
Ile wynosi maksymalna prędkość jachtu Farrier F-39?
Odp: Maksymalna prędkość to 12 węzłów (22 km/h).
-
Jaki jest materiał wykończeniowy wnętrza Farrier F-39?
Odp: Wnętrze wykonane jest z drewna tekowego.
-
Czy Farrier F-39 ma możliwość podłączenia do prądu lądowego?
Odp: Tak, łódź posiada wejście na prąd lądowy o napięciu 220V i amperażu 50A.
-
Jakie są opcje finansowania i leasingu dla Farrier F-39?
Odp: Dostępne są opcje finansowania i leasingu dla jachtu.
-
Czy Farrier F-39 jest certyfikowany do żeglugi morskiej?
Odp: Tak, jacht posiada certyfikat CE kategorii A.
-
Jaki jest zakres gwarancji dla Farrier F-39?
Odp: Kadłub objęty jest 5-letnią gwarancją, a silnik 2-letnią.
-
Czy Farrier F-39 posiada systemy bezpieczeństwa?
Odp: Tak, łódź wyposażona jest w systemy ratunkowe, w tym koło ratunkowe na 6 osób.
-
Jaka jest konstrukcja pokładu i kadłuba Farrier F-39?
Odp: Kadłub wykonany jest z laminatu z zastosowaniem włókna węglowego, a pokład z materiałów kompozytowych.