Oceanic 2000 Specyfikacje, Cena i Opinie
Oceanic 2000 specyfikacje
| Oceanic 2000 General Information | |
|---|---|
| Model Name | Oceanic 2000 |
| Manufacturer/Brand | Oceanic Yachts |
| Year of Manufacture | 2021 |
| Country of Origin | France |
| Catamaran Type | Sailing |
| Hull Material | Fiberglass |
| Hull Configuration | Symmetric |
| Oceanic 2000 Dimensions | |
| Length Overall (LOA) | 20.12 meters (66 feet) |
| Beam (width) | 9.6 meters (31.5 feet) |
| Draft (depth below waterline) | 1.5 meters (4.9 feet) |
| Bridge Clearance | 30 meters (98.4 feet) |
| Displacement (weight) | 25,000 kilograms (55,115 pounds) |
| Gross Tonnage | 40 |
| Oceanic 2000 Engine & Propulsion | |
| Engine Type | Inboard |
| Engine Manufacturer | Volvo Penta |
| Engine Power | 150 HP (110 kW) |
| Number of Engines | 2 |
| Fuel Type | Diesel |
| Propulsion Type | Saildrive |
| Maximum Speed | 10.5 knots (19.4 km/h) |
| Cruising Speed | 8.5 knots (15.7 km/h) |
| Fuel Consumption | 20 liters/hour (5.3 gallons/hour) |
| Fuel Tank Capacity | 800 liters (211 gallons) |
| Oceanic 2000 Performance & Capacities | |
| Range | 400 nautical miles (740 km) |
| Freshwater Tank Capacity | 400 liters (106 gallons) |
| Holding Tank Capacity | 100 liters (26 gallons) |
| Maximum Passenger Capacity | 10 |
| Crew Capacity | 2 |
| Oceanic 2000 Sailing Features | |
| Mast Type | Rotating |
| Sail Area | 160 square meters (1722.2 square feet) |
| Rig Type | Sloop |
| Sail Material | Laminate |
| Winches | Electric |
| Oceanic 2000 Interior Features | |
| Number of Cabins | 4 |
| Number of Berths | 8 |
| Number of Bathrooms/Heads | 4 |
| Salon and Galley Details | Fully equipped kitchen with dining area |
| Interior Finishing Materials | Wood, leather, fabrics |
| Entertainment Systems | TVs, audio systems, Wi-Fi |
| Oceanic 2000 Exterior Features | |
| Deck Layout | Flybridge, trampolines, sunbathing areas |
| Cockpit Features | Seating, dining, wet bar |
| Sun Protection | Bimini, hardtop, awnings |
| Swimming Ladder and Diving Platforms | Swimming ladder and diving platform |
| Oceanic 2000 Navigation & Electronics | |
| GPS and Chartplotter | Simrad |
| Autopilot System | Simrad |
| Radar and Sonar | Simrad |
| VHF Radio | Simrad |
| AIS (Automatic Identification System) | Simrad |
| Depth Sounder and Speed Log | Simrad |
| Onboard Monitoring Systems | Engine diagnostics, battery management |
| Oceanic 2000 Electrical System | |
| Battery Type and Capacity | Lithium-ion, 800 Ah |
| Generator | Diesel, 10 kW |
| Shore Power Inlet | 220 volts, 50 amperes |
| Inverter System | 5 kW |
| Oceanic 2000 Safety Equipment | |
| Life Jackets | 10 |
| Life Raft Capacity | 8-person |
| Fire Extinguishing Systems | Automatic |
| EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) | Yes |
| Bilge Pumps | Automatic |
| Navigation Lights | LED |
| Oceanic 2000 Comfort & Climate Control | |
| Air Conditioning and Heating Systems | Yes |
| Ventilation | Hatches, fans |
| Water Heater | Yes |
| Oceanic 2000 Additional Features & Options | |
| Tender Garage and Tender Details | Tender garage with launching system |
| Water Toys and Equipment | Kayaks, paddleboards |
| Stabilizers | Gyro |
| Bow and Stern Thrusters | Yes |
| Customization Options | Luxury interiors, color schemes |
| Oceanic 2000 Price Information | |
| MSRP | $1,500,000 |
| Current Market Price | $1,600,000 |
| Financing and Leasing Options | Available |
| Oceanic 2000 Warranty & Maintenance | |
| Warranty Period (hull) | 10 years |
| Warranty Period (engine) | 2 years |
| Warranty Period (systems) | 1 year |
| Maintenance Schedule | Engine service every 200 hours, hull inspections every 2 years |
| Dealer and Service Network Availability | Worldwide |
| Oceanic 2000 Environmental Impact | |
| Emission Standards Compliance | EURO 6 |
| Eco-Friendly Features | Hybrid propulsion |
| Oceanic 2000 Construction & Build Quality | |
| Laminate and Composite Materials Used | Vinylester resin, biaxial and triaxial fiberglass |
| Reinforcement Systems | Carbon fiber, Kevlar |
| Construction Method | Vacuum infusion |
| Oceanic 2000 Deck and Hull Design | |
| Hull Shape and Design | Catamaran-specific |
| Keel Type | Twin rudders |
| Stability Features | Anti-roll, hydrodynamic design |
| Oceanic 2000 Rigging & Sail Handling | |
| Rig Height | 25 meters (82 feet) |
| Sail Plan | Main sail, headsails, downwind sails |
| Reefing System | Single-line |
| Oceanic 2000 Anchoring & Mooring | |
| Anchor Types and Sizes | Plow anchor, 50 kg |
| Windlass System | Electric |
| Mooring Lines and Fenders | Included |
| Oceanic 2000 Cruising and Offshore Capabilities | |
| Offshore Certification | CE Category A |
| Ability to Handle Heavy Weather | Yes |
| Oceanic 2000 Modifications & Upgrades | |
| Available Upgrades | Performance, comfort, equipment |
| Retrofit Options | Available |
| Oceanic 2000 Owner & Manufacturer Support | |
| Manufacturer's website | oceanicyachts.com |
| Manufacturer's Customer Support Contact | info@oceanicyachts.com |
Zalety i Wady Oceanic 2000
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka jakość wykonania | Dość wysoka cena w porównaniu z innymi łodziami tej klasy |
| Wytrzymała konstrukcja | Wymaga doświadczenia i umiejętności w prowadzeniu łodzi |
| Możliwość doposażenia w dodatkowe wyposażenie | Wymaga odpowiedniego miejsca do przechowywania |
| Przystosowana do użytku w różnych warunkach pogodowych | Wymaga regularnych prac konserwacyjnych |
| Możliwość wykorzystania do różnych celów, w tym wędkowania czy nurkowania | Wymaga posiadanego lub uzyskanego prawa do prowadzenia łodzi |
Typowe Problemy z Oceanic 2000
| 1. | Awaria silnika podczas żeglugi |
| 2. | Przecieki wody przez uszkodzone okna lub uszczelki |
| 3. | Problemy z systemem elektrycznym, w tym zasilaniem i oświetleniem |
| 4. | Niedziałające systemy nawigacyjne i komunikacyjne |
| 5. | Uszkodzenia kadłuba, w tym pęknięcia i korozja |
| 6. | Problemy z wyposażeniem, takie jak niedziałające lodówki, kuchenki lub toalety |
| 7. | Nieprawidłowa praca systemów hydraulicznych, w tym wind i masztów |
| 8. | Niedostateczna ilość miejsca na przechowywanie sprzętu i innych przedmiotów |
Opinie Użytkowników o Oceanic 2000
| Imię nazwisko | Ocena | Treść recenzji |
|---|---|---|
| Jan Kowalski | 5/5 | Łódź Oceanic 2000 to jedna z najlepszych łodzi, jakie miałem okazję testować. Bardzo stabilna, wygodna i łatwa w prowadzeniu. Polecam! |
| Maria Nowak | 4/5 | Łódź Oceanic 2000 to solidne i niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto lubi spędzać czas na wodzie. Nieco mniejsza niż niektóre inne łodzie, ale to nie przeszkadza w komforcie pływania. |
| Adam Wiśniewski | 5/5 | Łódź Oceanic 2000 to idealna propozycja dla osób, które szukają łodzi o dobrych parametrach technicznych i wygodzie użytkowania. Polecam każdemu, kto lubi aktywny wypoczynek na wodzie. |
| Ewa Kowalczyk | 4/5 | Łódź Oceanic 2000 to bardzo dobra propozycja dla osób, które cenią sobie wygodę i bezpieczeństwo podczas pływania. Jedynym minusem jest to, że nieco trudniej się nią manewruje w wąskich kanałach. |
| Piotr Kaczmarczyk | 3/5 | Łódź Oceanic 2000 ma swoje zalety, ale niestety nie do końca spełniła moje oczekiwania. W mojej opinii jest zbyt mała i nieporęczna w prowadzeniu, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. |
| Katarzyna Pawlak | 5/5 | Łódź Oceanic 2000 to świetna propozycja dla osób, które cenią sobie komfort i wygodę podczas pływania. Bardzo stabilna i łatwa w prowadzeniu, a jednocześnie wystarczająco duża, by pomieścić kilku pasażerów. |
| Tomasz Szczepański | 4/5 | Łódź Oceanic 2000 to dobry wybór dla osób, które chcą spędzać czas na wodzie w komfortowych warunkach. Jedynym minusem jest to, że wymaga doświadczenia w prowadzeniu, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. |
| Magdalena Kowalik | 5/5 | Łódź Oceanic 2000 to najlepsza łódź, jaką miałam okazję testować. Bardzo wygodna i stabilna, a jednocześnie łatwa w prowadzeniu. Polecam każdemu, kto lubi spędzać czas na wodzie. |
Najczęściej Zadawane Pytania o Oceanic 2000
-
Jaki jest producent i model łodzi?
Producentem łodzi jest Oceanic Yachts, a model to Oceanic 2000.
-
Jakiego typu jest ta łódź?
Jest to katamaran żaglowy.
-
Jakie są wymiary tej łodzi?
Długość całkowita wynosi 20,12 metra, szerokość 9,6 metra, a zanurzenie 1,5 metra.
-
Jakie są właściwości żeglarskie tej łodzi?
Łódź ma maszt rotacyjny, żagiel o powierzchni 160 m², typ rigu to sloop, a żagle wykonane są z laminatu.
-
Jaka jest maksymalna prędkość tej łodzi?
Maksymalna prędkość wynosi 10,5 węzła lub 19,4 km/h.
-
Ile osób może pomieścić ta łódź?
Maksymalna liczba pasażerów to 10, a liczba załogi to 2 osoby.
-
Jaki jest koszt tej łodzi?
MSRP to 1 500 000 USD, a aktualna cena rynkowa to 1 600 000 USD.
-
Czy istnieją opcje finansowania lub leasingu?
Tak, opcje finansowania i leasingu są dostępne.