Sea Eagle 465ft FastTrack Specyfikacje i Opinie
Sea Eagle 465ft FastTrack specyfikacje
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Sea Eagle 465ft FastTrack |
| Producent/Marka | Sea Eagle |
| Rok produkcji | 2021 |
| Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone |
| Typ katamarana | Motorowy |
| Materiał kadłuba | Fiberglass |
| Konfiguracja kadłuba | Symetryczna |
| Wymiary | |
| Długość całkowita (LOA) | 14.17 metra / 46.5 stopy |
| Szerokość (beam) | 2.44 metra / 8 stóp |
| Zanurzenie (poniżej linii wodnej) | 0.3 metra / 1 stopa |
| Wysokość mostu | 2.13 metra / 7 stóp |
| Wyporność (masa) | 2495.81 kilogramów / 5500 funtów |
| Wyporność brutto | Nie dotyczy |
| Silnik i napęd | |
| Typ silnika | Na zewnątrz |
| Producent silnika | Mercury |
| Moc silnika (KM/kW) | 50 KM |
| Liczba silników | 2 |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Typ napędu | Saildrive |
| Maksymalna prędkość (węzły/km/h) | 30 węzłów / 56 km/h |
| Prędkość przelotowa (węzły/km/h) | 20 węzłów / 37 km/h |
| Zużycie paliwa (litry/godzina lub galony/godzina) | 15 litrów/godzina |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry/galony) | 378.54 litra |
| Wyposażenie wnętrza | |
| Liczba kabin | 2 |
| Liczba kojów (miejsca do spania) | 4 |
| Liczba łazienek/toalet | 1 |
| Szczegóły salonu i kambuz (urządzenia kuchenne, jadalnia) | Pełny kambuz z zlewem, kuchenką i lodówką. Stół jadalniany z miejscami dla 6 osób. |
| Materiały wykończeniowe wnętrza | Obicie z paneli drewnianych i tapicerka z winylu |
| Systemy rozrywki | Telewizor i system stereo z głośnikami |
| Funkcje zewnętrzne | |
| Układ pokładu | Obszar siedzenia na dziobie, rufa z platformą do kąpieli |
| Funkcje kokpitu | Siedzenia z widokiem na rufę i bar mokry |
| Ochrona przeciwsłoneczna | Daszek Bimini |
| Drabinka kąpielowa i platformy do nurkowania | Drabinka kąpielowa i platforma do nurkowania |
| Nawigacja i elektronika | |
| GPS i wykresploter | Garmin GPSMAP 942xs |
| System autopilota | Garmin GHP Reactor |
| Radar i sonar | Nie dotyczy |
| Radio VHF | Standard Horizon GX2200 |
| AIS (System automatycznej identyfikacji) | Garmin AIS 800 |
| Sonde i log prędkości | Garmin GT23M-TM transducer |
| Systemy monitorowania na pokładzie (diagnostyka silnika, zarządzanie baterią) | Mobilny system monitorowania Mercury VesselView |
| Informacje o cenie | |
| Cena sugerowana przez producenta (MSRP) | 25 999 USD |
| Aktualna cena rynkowa (jeśli dostępna) | Nie dotyczy |
| Opcje finansowania i leasingu | Dostępne finansowanie przez Sea Eagle |
Zalety i Wady Sea Eagle 465ft FastTrack
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Szybkość i łatwość montażu | 1. Wysoka cena w porównaniu do innych łodzi |
| 2. Wytrzymała konstrukcja | 2. Możliwość przewrócenia w trudnych warunkach |
| 3. Dobra zwrotność i stabilność | 3. Waga łodzi może być wyzwaniem podczas transportu |
Typowe Problemy z Sea Eagle 465ft FastTrack
| 1. Wycieki wody przez uszczelki |
| 2. Trudności z nadmuchiwanie łodzi |
| 3. Uszkodzenia dna spowodowane uderzeniami |
| 4. Problemy z zatyczką spustową |
| 5. Trudności z montażem i demontażem siedzeń |
| 6. Wysoka podatność na przewrócenia w trudnych warunkach |
Opinie Użytkowników o Sea Eagle 465ft FastTrack
| Imię i nazwisko | Recenzja |
|---|---|
| Anna Kowalska | Łódź Sea Eagle 465ft FastTrack to prawdziwa perełka w świecie pontonów. Wyjątkowo lekka i stabilna, doskonale nadaje się do spokojnych wypadów na wodę. |
| Piotr Nowak | Jestem zachwycony jakością wykonania tej łodzi. Materiały są solidne, a konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas pływania. |
| Marta Wiśniewska | Sea Eagle 465ft FastTrack to idealna propozycja dla osób szukających łodzi, która łatwo się montuje i demontuje. Bardzo praktyczna i wygodna w użytkowaniu. |
| Krzysztof Lewandowski | Ta łódź to prawdziwy przykład innowacyjności. Doskonale sprawdza się zarówno podczas spokojnych wypadów, jak i podczas dynamiczniejszych żeglug. |
Najczęściej Zadawane Pytania o Sea Eagle 465ft FastTrack
-
Czy Sea Eagle 465ft FastTrack jest łodzią nowej generacji?
Tak, Sea Eagle 465ft FastTrack to nowoczesna łódź zbudowana w 2021 roku.
-
Jaka jest maksymalna prędkość łodzi Sea Eagle 465ft FastTrack?
Możliwa maksymalna prędkość wynosi 30 węzłów (55 km/h).
-
Czy łódź Sea Eagle 465ft FastTrack posiada system autopilota?
Tak, łódź jest wyposażona w system autopilota Garmin GHP Reactor.
-
Ile osób może pomieścić łódź Sea Eagle 465ft FastTrack?
Łódź może zabrać maksymalnie 6 pasażerów oraz 2-osobową załogę.
-
Jakie materiały wykończeniowe znajdują się we wnętrzu łodzi Sea Eagle 465ft FastTrack?
Wnętrze łodzi wykończone jest panelami drewnianymi i tapicerką z winylu.
-
Czy łódź Sea Eagle 465ft FastTrack ma system klimatyzacji?
Nie, łódź nie jest wyposażona w system klimatyzacji.
-
Jaka jest pojemność zbiornika na wodę słodką w łodzi Sea Eagle 465ft FastTrack?
Zbiornik może pomieścić 94.63 litrów wody słodkiej.
-
Czy wyposażenie bezpieczeństwa łodzi Sea Eagle 465ft FastTrack obejmuje kamizelki ratunkowe?
Tak, łódź jest wyposażona w 6 dorosłych kamizelek ratunkowych.
-
Co zawiera system nawigacyjny łodzi Sea Eagle 465ft FastTrack?
System nawigacyjny obejmuje m.in. GPS Garmin GPSMAP 942xs i radio VHF Standard Horizon GX2200.
-
Jaka jest gwarancja dla łodzi Sea Eagle 465ft FastTrack?
Producent udziela 3-letniej gwarancji na kadłub, silnik i systemy łodzi.