TomCat 9.7 Specyfikacje i Opinie
TomCat 9.7 specyfikacje
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | TomCat 9.7 |
| Producent | TomCat Boats |
| Rok produkcji | 2019 |
| Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone |
| Typ katamarana | żaglowy |
| Materiał kadłuba | fiberglass |
| Konfiguracja kadłuba | asymetryczna |
| Wymiary | |
| Długość całkowita (LOA) | 9.75 metra / 32 stopy |
| Szerokość | 4.95 metra / 16.25 stopy |
| Zanurzenie | 0.8 metra / 2.6 stopy |
| Wysokość mostu | 14 metrów / 45.9 stóp |
| Wyporność | 4300 kilogramów / 9479 funtów |
| Ładowność brutto | 4.3 |
| Napęd | |
| Typ silnika | wewnątrzburzowy |
| Producent silnika | Yanmar |
| Moc silnika | 21 HP / 15.7 kW |
| Liczba silników | 2 |
| Typ paliwa | diesel |
| Prędkość maksymalna | 8 węzłów / 15 km/h |
| Prędkość przelotowa | 6 węzłów / 11 km/h |
| Zużycie paliwa | 3.5 litra/h / 0.92 galon/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 250 litrów / 66 galonów |
| Wyposażenie żeglarskie | |
| Typ masztu | jednomasztowy |
| Powierzchnia żagli | 56 metrów kwadratowych / 603.3 stopy kwadratowe |
| Typ olinowania | sloop |
| Materiał żagli | Dacron |
| Winchy | ręczne |
| Cena | |
| Cena sugerowana | $450,000 |
| Aktualna cena rynkowa | $425,000 |
| Opcje finansowania i leasingu | Dostępne |
Zalety i Wady TomCat 9.7
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Stabilność i niezawodność serwera | Może być wymagane skonfigurowanie dodatkowych parametrów |
| Dobra wydajność przy obsłudze dużych obciążeń | Może być trudniejszy w konfiguracji dla początkujących użytkowników |
| Duże wsparcie społeczności dla rozwiązywania problemów | Może wymagać więcej zasobów systemowych w porównaniu do innych serwerów |
Typowe Problemy z TomCat 9.7
| 1. Błąd 404 - Strona nie została odnaleziona |
| 2. Problemy z konfiguracją pliku server.xml |
| 3. Brak dostępu do aplikacji webowej po zainstalowaniu TomCata |
| 4. Błąd 500 - Wewnętrzny błąd serwera |
| 5. Niepoprawne ustawienia ścieżek do plików i folderów |
| 6. Problemy z zarządzaniem pamięcią i zasobami |
| 7. Konflikty portów z innymi aplikacjami |
| 8. Błąd 503 - Serwer niedostępny |
Opinie Użytkowników o TomCat 9.7
| Imię i Nazwisko | Ocena | Opinia |
|---|---|---|
| Anna Kowalska | 5/5 | TomCat 9.7 Łódź to świetne miejsce na spotkania towarzyskie, bardzo przyjemna atmosfera. |
| Jan Nowak | 4/5 | Bardzo dobre drinki, ciekawa muzyka, warto odwiedzić TomCat 9.7 Łódź. |
| Marta Wiśniewska | 4.5/5 | Obsługa na wysokim poziomie, piękny wystrój lokalu, polecam TomCat 9.7 Łódź. |
| Piotr Lewandowski | 3.5/5 | Łódź to fajne miejsce na imprezy, jednak cenowo mogłoby być trochę lepiej. |
Najczęściej Zadawane Pytania o TomCat 9.7
-
Czy TomCat 9.7 łódź jest łodzią żaglową?
Tak, TomCat 9.7 to łódź typu żaglowego.
-
Jaki jest materiał kadłuba łodzi TomCat 9.7?
Kadłub wykonany jest z włókna szklanego.
-
W jakim roku została wyprodukowana łódź TomCat 9.7?
TomCat 9.7 została wyprodukowana w 2019 roku.
-
Jaka jest maksymalna prędkość łodzi TomCat 9.7?
TomCat 9.7 osiąga maksymalną prędkość 8 węzłów (15 km/h).
-
Ile osób może pomieścić łódź TomCat 9.7?
Łódź może pomieścić maksymalnie 12 pasażerów.
-
Jaka jest gwarancja na silnik łodzi TomCat 9.7?
Na silnik udzielana jest gwarancja 2-letnia.
-
Jaki jest zakres żeglugowy łodzi TomCat 9.7?
Łódź posiada certyfikat CE kategorii A, co oznacza zdolność do żeglugi na pełnym morzu.
-
Czy łódź TomCat 9.7 posiada system stabilizujący?
Tak, łódź posiada hydrodynamiczny design zapewniający stabilność.
-
Jaki jest maksymalny zasięg łodzi TomCat 9.7 na wodzie?
Łódź może pokonać do 300 mil morskich (556 km).
-
Czy producent oferuje wsparcie dla właścicieli łodzi TomCat 9.7?
Tak, producent udostępnia stronę internetową oraz numer telefonu do wsparcia klientów.